全キャラのWB値一覧表
WBの発生条件についてはこちら
大体の技は300・500・700のどれかになる
相手を浮かす2HSなどが500
ループ性のある吹き飛ばしを誘発する技などは700となりがち。
全キャラクター共通の仕様として
6Pは500
ダストは700
投げ・空投げは1000
覚醒必殺技は0
抜けが有ったり詳しく知りたいものがあればコメントで教えてください。
ソル
P | 300 | JP | 300 |
K | 150*2 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 150*2 |
HS | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | ガンフレイム | 500 |
6S | 300 | Sヴォルカ | 500 |
6HS | 300 | HSヴォルカ | 250*2 |
2P | 300 | HSヴォルカ(CH) | 250*2 |
2K | 300 | リヴォルヴァー | 150*2 |
2S | 300 | ブリンガー | 700 |
2HS | 500 | ぶっきら | 1000 |
2D | 300 | ヴォルテックス | 700 |
ファフニール | 700 |
2HSやJDなどのコンボにつなげやすい技や必殺技が高め
ファフニール>ヴォルテックスなどから始めるとすぐに上限をたたきがち。
コンボ火力を伸ばしたいなら通常技を多めにし、早く壁に貼り付けたいならリボルバー以外の必殺技をまぜるといい。
カイ
P | 300 | スタンエッジ | 300 |
K | 300 | チャージスタン | 100*3 |
近S | 300 | 空中スタン | 300 |
遠S | 300 | スタンディッパー | 300+300 |
HS | 300 | フードゥルアルク | 700 |
6P | 500 | Sヴェイパー | 500 |
6K | 300 | HSヴェイパー | 500 |
6HS | 500 | ダイアエクラ | 300 |
2P | 300 | DIスタンエッジ | 150*2 |
2K | 300 | DIチャージスタン | 60*5 |
2S | 300 | DIスタンディッパー | 300+150*2 |
2HS | 250*2 | DIフードゥルアルク | 233*3 |
2D | 300 | DISヴェイパー | 250*2 |
JP | 300 | DIHSヴェイパー | 166*3 |
JK | 300 | DIダイアエクラ | 100*3 |
JS | 300 | DIHSヴェイパー | 166*3 |
JHS | 300 | DIダイアエクラ | 100*3 |
JD | 300 |
全体的に控えめなWB値
フードゥルアルクは700なのですぐに張り付いてしまうが、ダイアエクラは300なので端でのコンボ火力が伸びやすい。
ドラゴンインストール(DI)中も基本的にWB値は変わらず、ヒット数で等分されている形。
カス当てした際に差が生まれるかな?というところ。
メイ
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 300 |
HS | 300 | J2HS | 300 |
2P | 300 | JD | 500 |
2K | 300 | S横 | 300 |
2S | 300 | HS横 | 700 |
2HS | 500 | S縦 | 700 |
2D | 300 | HS縦 | 700 |
6P | 500 | OHK | 1000 |
6K | 300 | P有栖川 | 300 |
3K | 300 | K有栖川 | 300 |
6HS | 300 | ||
溜6HS | 300 |
5HS、6HSのWB値が300と破格。火力が出る所以。
S横以外のイルカが700なことでバランスをとっている感じ。
アクセル
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 300 |
HS | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | 鎌閃 | 100*3 |
6K | 300 | 曲鎖 | 300 |
6HS | 300 | 旋鎖 | 60*5 |
2P | 300 | 鬼灯 | 300 |
2K | 300 | 鬼灯(強化) | 300 |
2S | 300 | 冬蟷螂 | 1000 |
2HS | 300 | 地上蝸牛 | 300 |
2D | 300 | 空中蝸牛 | 300 |
アクセルボンバー | 500 | 潦 | 700 |
2HSが300の珍しいタイプ
全体的に数値が低く、コンボがつなぎにくいアクセルは壁が割りずらい。
6HSとか500でもよかったんじゃないかなと思う。
チップ
P | 300 | 横アルファ | 300 |
K | 300 | 空中横アルファ | 300 |
近S | 300 | 斜めアルファ | 700 |
遠S | 300 | 端斜めアルファ | 700+300 |
HS | 300 | 空中斜めアルファ | 700 |
6P | 500 | 端空中斜めアルファ | 700+300 |
6K | 300 | ベータ | 250*2 |
6HS | 500 | ガンマ | 700 |
J2K | 60*n | レッショウ | 300 |
2P | 300 | ロクサイ | 300 |
2K | 300 | センシュ | 300 |
2S | 300 | ゲンロウザン | 1000 |
2HS | 500 | 手裏剣 | 300 |
2D | 300 | 壁P | 500 |
JP | 300 | 壁K | 500 |
JK | 150*2 | 壁S | 500 |
JS | 300 | 壁遠S | 500 |
JHS | 150*2 | 壁HS | 500 |
JD | 500 | 壁6HS | 500 |
斜めアルファとガンマがかなり高め
壁走り中の攻撃は全部500なので、威力が高い壁6HSを多くいれた方が減る。
ポチョムキン
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 300 |
HS | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | ポチョバス | 1000 |
6K | 300 | ヒート | 1000 |
6HS | 700 | 前メガ | 700 |
2P | 300 | 後ろメガ | 300 |
2K | 300 | ハンマーフォール | 500 |
2S | 300 | FDB | 300 |
2HS | 500 | FDB飛び道具 | 300 |
2D | 300 | ガルダ | 700 |
前メガが700に対して後ろメガが300
ガルダをガードさせるとよろけ時間に少しずつ溜まっていくので計算がずれるかも
ファウスト
P | 300 | Pクエビコ | 150*2 |
K | 300 | Kクエビコ | 150*2 |
近S | 300 | Sクエビコ | 300 |
遠S | 300 | P溜クエビコ | 100*3 |
HS | 300 | K溜クエビコ | 100*3 |
6P | 500 | S溜クエビコ | 300 |
6HS | 300 | 突きます。 | 300 |
H>H | 700 | 引き戻し | 300 |
J2K | 300 | ナイスショット1 | 300 |
2P | 300 | ナイスショット2 | 300 |
2K | 100*3 | ナイスショット3 | 0 |
2S | 300 | 愛 | 150+150 |
2HS | 300 | 爆弾 | 300 |
2D | 300 | 100t重り | 300 |
JP | 300 | 100t衝撃波 | 300 |
JK | 300 | バナナ | 300 |
JS | 300 | アフロ爆発 | 0 |
JHS | 500 | アフロ引火爆発 | 0 |
JD | 300 | メテオ | 50*n |
地上ネッカ | 175*4 | ちびファウスト | 60*n |
空中ネッカ | 175*4 | ラッパ | 60*n |
メッタ刈り | 1000 | ハンマー | 300 |
アフロ愛 | 150+150 |
2HSが300、6HSが300、H>Hが700あたりが特徴的
ネッカは合計700だが、4ヒットするころには850程度は溜まっているイメージ
突きます~ナイスショットまでは演出が長く終了時には1600程度WB値が蓄積している。
なにが出るかな?にはかなり複雑な仕様があり、
自分が出した「愛・爆弾・100t・ラッパ」の攻撃を自分で食らうと、なぜか相手にWB値が蓄積する。
爆弾を自分と相手同時にヒットすると相手に600溜まるという形。
同様にダストで跳ね返した飛び道具が相手に当たった時、相手のWB値は蓄積せずなぜか自分のWB値が上昇する。
上昇するWB値は跳ね返した飛び道具依存。
ミリア
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 150*2 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 300 |
HS | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | Sタンデム | 300 |
6HS | 250*2 | HSタンデム | 250*2 |
6K | 300 | バッドムーン | 30*n+300 |
2P | 300 | アイアンセイバー | 700 |
2K | 300 | ラストシェイカー | 50*n |
2S | 300 | カピエル | 300 |
2HS | 500 | ||
2D | 300 |
特に書くことなしって感じ
ザトー
P | 300 | JP | 100*3 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 150*2 | JHS | 300 |
HS | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | 突く | 250*2 |
6K | 300 | 多い! | 125*4 |
6HS | 300 | 跳ねる | 350*2 |
2P | 300 | 張り合う | 233*3 |
2K | 300 | インヴァイトヘル | 300 |
2S | 300 | ブレイクザロウ | |
2HS | 500 | ダムドファング | 1000 |
2D | 300 | ドランカー | 300 |
分身の攻撃は基本的に高め
どこで張り付くかが重要なキャラなのでWB値計算はしっかり
ラムレザル
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JS(素手) | 300 |
遠S(素手) | 300 | JHS | 300 |
HS | 300 | JHS(素手) | 300 |
HS(素手) | 300 | JD | 166*3 |
6P | 500 | Sバヨネート | 350 |
6HS | 500 | Sバヨネート爆発 | 350 |
6HS(素手) | 500 | HSバヨネート | 350 |
2P | 300 | HSバヨネート爆発 | 350 |
2K | 300 | ダウロ | 700 |
2S | 300 | 地上シルドデトルオ | 300 |
2S(素手) | 300 | 空中シルドデトルオ | 300 |
2HS | 500 | サブロバート(2本) | 700 |
2HS(素手) | 500 | サブロバート(1本) | 700 |
足払い | 300 | サブロバート(素手) | 700 |
エラルルーモ | 300*3 | ||
アグレーサオルドーノ | 150*2 |
剣持ちと素手での差は無し
バヨネートは合計700と高め
レオ
P | 300 | 構えP | 500 |
K | 300 | 構えK | 300 |
近S | 300 | 構えS | 300 |
遠S | 300 | 構えHS | 700 |
HS | 300 | Sヴァーダ | 150*2 |
6P | 500 | HSヴァーダ | 75*4 |
6K | 300 | Sアイゼン | 250*2 |
6HS | 500 | HSアイゼン | 166*3 |
2P | 300 | エアースト | 300 |
2K | 300 | ツヴァイト | 300 |
2S | 300 | ツヴァイト裏 | 300 |
2HS | 500 | トゥルブレンツ | 700 |
2D | 300 | カーン | 1000 |
JP | 300 | ドゥンケル | 1000 |
JK | 300 | ブリッツシュラーク | 300 |
JS | 250*2 | 遠Sガーポ派生 | 500 |
JHS | 300 | HSガーポ派生 | 500 |
JD | 500 |
JSが500なのはかなり珍しい
構えHSが700なのに対して構えKと構えSは300とかなり控えめ
トゥルブレンツも700なのでコンボにいれるとすぐに張り付きがち
名残雪
P | 300 | 2P | 300 |
K | 300 | 2K | 300 |
近S | 300 | 2S | 300 |
遠S | 300 | 2HS | 500 |
遠S追加1 | 700 | 2D | 300 |
遠S追加2 | 500 | JP | 300 |
HS | 300 | JK | 300 |
6P | 500 | JS | 300 |
6K | 300 | JHS | 300 |
6HS | 700 | JD | 500 |
粒雪 | 500 | 垂雪 | 350*2 |
冠雪 | 300 | コマ投げ | 1000 |
BR中でもWB値に変化はなし
遠S派生SのWB値がかなり高めなので、効果力コンボを狙う時は入れないようにしよう
運べて浮かせる冠雪が300なのはかなり強い印象
ジオヴァーナ
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 100*3 | JHS | 300 |
HS | 300 | JD | 250*2 |
6P | 500 | セパルトゥラ | 700 |
6HS1 | 500 | トロヴァオン | 700 |
6HS2 | 300 | ナセンテ | 300 |
6HS3 | 300 | ポエンチ | 300+300 |
2P | 300 | ||
2K | 300 | ||
2S | 150*2 | ||
2HS | 500 | ||
2D | 300 |
セパルトゥラとトロヴァオンが700と重め
6HSは初段だけ500でそれ以降300というのは珍しいかも
闇慈
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 300 |
HS | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | 疾 | 150+150 |
6HS | 100*3 | 風神 | 300 |
2P | 300 | 針 | 300 |
2K | 300 | 凪刃 | 300 |
2S | 300 | 臨 | 300 |
2HS | 500 | 紅 | 150+150 |
2D | 300 | 水月のハコビ | 0 |
臨のWB値が下げられたことで全体的に控えめなWB値になった
壁割るのがむずかしそう
イノ
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 300 |
HS | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | 音階 | 合計300 |
6HS | 250+250 | 地上ケミカル | 300 |
2P | 300 | 空中ケミカル | 300 |
2K | 300 | S大木 | 300 |
2S | 300 | HS大木 | 300 |
2HS | 500 | K狂言 | 300 |
2D | 300 | S狂言 | 300 |
HS狂言 | 233*3 | ||
溜めHS狂言 | 140*5 |
音階は距離によってヒット数が変わるが、ヒット数に応じてWB値も変化し必ず合計300になるようになっている。
HS狂言以外は概ね低め
イノは壁を割らない方がうれしいことも多いので追い風か
ゴールドルイス
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 300 |
HS | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | 各ベヒモス | 700 |
6HS | 500 | 各空中ベヒモス | 700 |
2P | 300 | スカイフィッシュ1 | 10*10 |
2K | 300 | スカイフィッシュ2 | 10*20 |
2S | 300 | スカイフィッシュ3 | 10*30 |
2HS | 500 | サンダーバード1 | 150*2 |
2D | 300 | サンダーバード2 | 100*3 |
サンダーバード3 | 75*4 |
サンダーバードはどのレベルでも合計300
スカイフィッシュはレベルによっては合計WB値100というかなり珍しい技になる
このキャラはベヒモスをガードさせることで溜まるWB値も馬鹿にならない
ジャックオー
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 150*2 |
HS | 150*2 | JD | 300 |
6P | 500 | サーヴァント飛ばし | 300 |
6HS | 250*2 | サーヴァント投げ | 300 |
2P | 300 | 攻撃指示 | 700 |
2K | 300 | 防御指示 | 300 |
2S | 300 | カウントダウン | 300 |
2HS | 500 | サーヴァントシュート | 300 |
2D | 300 |
どの攻撃でサーヴァントを飛ばしても300固定
攻撃指示のWB値が高めなのでコンボに盛り込むとすぐに割れちゃう
ハッピーケイオス
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | J2K | 300 |
6K | 300 | 射撃 | 700 |
6S | 300 | 銃を構える | 700 |
2P | 300 | しっかり射撃 | 700 |
2K | 300 | ||
2S | 300 | ||
2D | 300 |
JDが500
射撃は全部700
梅喧
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 300 |
HS | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | 畳返し(初段) | 700 |
6K | 300 | 畳返し(畳部分) | 300 |
6HS | 500 | 空中畳返し | 300 |
2P | 300 | S蚊鉤 | 300 |
2K | 300 | HS蚊鉤 | 300 |
2S | 300 | HS蚊鉤派生 | 300 |
2HS | 300 | 妖斬扇 | 300 |
2D | 150*2 | 柊 | 1000 |
2HSが300タイプ
畳返しの初段が700と重め
他はふつう
テスタメント
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 300 | JS | 300 |
遠S | 300 | JHS | 300 |
HS | 300 | JD | 500 |
6P | 500 | リーパー | 700+300 |
6HS | 500 | ダイバー | 300 |
2P | 300 | アービターサイン | 300 |
2K | 300 | ステイン爆発 | 700 |
2S | 300 | ||
2HS | 500 | ||
2D | 300 |
リーパーの初段とステイン爆発が700
他はふつう
ブリジット
P | 300 | JP | 300 |
K | 300 | JK | 300 |
近S | 150*2 | JS | 150*2 |
遠S | 300 | JHS | 300 |
派生S | 700 | JD | 166*3 |
HS | 300 | ストップ&ダッシュ | 300 |
派生HS | 700 | ローリング移動 | 300 |
6P | 500 | スターシップ | 125*4 |
6K | 300 | キックスタート | 300 |
6HS | 500 | 停止 | 300 |
2P | 300 | 発射 | 300 |
2K | 300 | ロジャーダイブ | 150*2 |
2S | 150*2 | ロックザベイビー | 1000 |
2HS | 500 | ||
2D | 300 |
昇竜以外の必殺技が全部300
追加Sと追加HSが700なのでこれを入れると割りやすいか
コメント